显示尺寸 | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" |
背光类型 | LED | ||||
物理分辨率 | 3840*2160 | ||||
显示比例 | 16:9 | ||||
可视角 | 178 °/178° | ||||
响应时间 | 8ms | ||||
色彩深度 | 10bit(D), 1.07Billon colors | ||||
输入接口 | DP 、HDMI、VGA、AUDIO 、 RS232 、USB 等 | ||||
待机功耗 | ≤0.5W | ||||
整机使用寿命 | 60000 小时 | ||||
工作温度 | 0 ~50 º C | ||||
存储温度 | -20 ~60 º C | ||||
使用湿度 | 10% ~80% |
显示尺寸 | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" |
背光类型 | LED | ||||
物理分辨率 | 3840*2160 | ||||
显示比例 | 16:9 | ||||
可视角 | 178 °/178° | ||||
响应时间 | 8ms | ||||
色彩深度 | 10bit(D), 1.07Billon colors | ||||
输入接口 | DP 、HDMI、VGA、AUDIO 、 RS232 、USB 等 | ||||
待机功耗 | ≤0.5W | ||||
整机使用寿命 | 60000 小时 | ||||
工作温度 | 0 ~50 º C | ||||
存储温度 | -20 ~60 º C | ||||
使用湿度 | 10% ~80% |
绵阳科创区创新中心4号楼5楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
0816-8330696
四川长虹云数信息技术有限公司是长虹控股集团旗下专业从事“三农数字化”解决方案、软硬件研发与实施的高科技企业。四川长虹云数信息打造了智慧农业、政府监管和数字乡村的三大服务体系,并以让农业因科技更兴旺、农村因科技更美丽,农民因科技更幸福的发展理念,为政府提供可靠的决策支撑以及高效的管理方式,为生产者提供智能化生产手段和便捷化的服务,为消费者带来值得信赖的农产品,致力于成为国内领先的智慧农业综合服务商。