尺寸 | 65 英寸 | 75 英寸 | 86 英寸 | 98 英寸 | 110 英寸 | |
显示参数 | 物理分辨率 | 3840 (H)×2160(V) | ||||
刷新频率 | 60Hz | 120HZ | ||||
色彩度 | 1.07B (10bit) | |||||
可视角度 | 178 °(H/V) | |||||
背光类型 | LED | |||||
摄像头(选配) | 像素 | ≥1200万(最大支持4800万) | ||||
数量 | 1 个,视角≥92 ° | |||||
麦克风(选配) | 拾音距离 | 0-10 米 | ||||
数量 | 8 阵列 | |||||
音频参数 | 喇叭功率 | 2 ×15W@ 8Ω | ||||
触摸书写系统 | 识别原理 | 红外识别 | ||||
支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome | |||||
触摸点数 | 安卓10点,PC下20点触摸 | |||||
响应时间 | <15毫秒 | |||||
内置系统 | 系统 | Android | ||||
CPU | Quad-Core A55 1.9GHz 4 核 | |||||
GPU | Mali-G31 MP2 800 MHz 双核 | |||||
RAM | 4GB | |||||
ROM | 32GB | |||||
无线 | WIFI | 2.4G/5G ,距离12米 | ||||
NFC | 选配 | |||||
电源参数 | 电源输入 | 100-240V~50/60Hz | ||||
待机功耗 | ≤0.5W | |||||
OPS 参数(选配) | 配置 | I3/I5/I7 (可选) | ||||
环境因素 | 工作温湿度 | 温度:0℃~40℃;湿度:≤80%RH | ||||
存储温湿度 | 温度:-10℃~60℃;湿度:≤90%RH |
尺寸 | 65 英寸 | 75 英寸 | 86 英寸 | 98 英寸 | 110 英寸 | |
显示参数 | 物理分辨率 | 3840 (H)×2160(V) | ||||
刷新频率 | 60Hz | 120HZ | ||||
色彩度 | 1.07B (10bit) | |||||
可视角度 | 178 °(H/V) | |||||
背光类型 | LED | |||||
摄像头(选配) | 像素 | ≥1200万(最大支持4800万) | ||||
数量 | 1 个,视角≥92 ° | |||||
麦克风(选配) | 拾音距离 | 0-10 米 | ||||
数量 | 8 阵列 | |||||
音频参数 | 喇叭功率 | 2 ×15W@ 8Ω | ||||
触摸书写系统 | 识别原理 | 红外识别 | ||||
支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Android/Linux/Mac OS X/Chrome | |||||
触摸点数 | 安卓10点,PC下20点触摸 | |||||
响应时间 | <15毫秒 | |||||
内置系统 | 系统 | Android | ||||
CPU | Quad-Core A55 1.9GHz 4 核 | |||||
GPU | Mali-G31 MP2 800 MHz 双核 | |||||
RAM | 4GB | |||||
ROM | 32GB | |||||
无线 | WIFI | 2.4G/5G ,距离12米 | ||||
NFC | 选配 | |||||
电源参数 | 电源输入 | 100-240V~50/60Hz | ||||
待机功耗 | ≤0.5W | |||||
OPS 参数(选配) | 配置 | I3/I5/I7 (可选) | ||||
环境因素 | 工作温湿度 | 温度:0℃~40℃;湿度:≤80%RH | ||||
存储温湿度 | 温度:-10℃~60℃;湿度:≤90%RH |
绵阳科创区创新中心4号楼5楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
0816-8330696
四川长虹云数信息技术有限公司是长虹控股集团旗下专业从事“三农数字化”解决方案、软硬件研发与实施的高科技企业。四川长虹云数信息打造了智慧农业、政府监管和数字乡村的三大服务体系,并以让农业因科技更兴旺、农村因科技更美丽,农民因科技更幸福的发展理念,为政府提供可靠的决策支撑以及高效的管理方式,为生产者提供智能化生产手段和便捷化的服务,为消费者带来值得信赖的农产品,致力于成为国内领先的智慧农业综合服务商。