LED 特点.jpg" width="750" height="892">
像素间距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
显示色彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 |
像素结构 | SMD 三合一 | SMD 三合一 | SMD 三合一 | SMD 三合一 | SMD 三合一 | SMD 三合一 | SMD 三合一 |
像素密度(点/m²) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
点对点校正 | 亮度、色度(出厂前、现场校正) | ||||||
正面防护等级 | 正面IP65 | ||||||
输入电压 | AC 100V-240V 50/60Hz | ||||||
工作温湿度 | 工作:-10℃-50℃/5%-95%;存储:-20℃-60℃/5%-95% | ||||||
应用环境 | 户外 |
像素间距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
显示色彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 | 全彩 |
像素结构 | SMD 三合一 | SMD 三合一 | SMD 三合一 | SMD 三合一 | SMD 三合一 | SMD 三合一 | SMD 三合一 |
像素密度(点/m²) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 |
点对点校正 | 亮度、色度(出厂前、现场校正) | ||||||
正面防护等级 | 正面IP65 | ||||||
输入电压 | AC 100V-240V 50/60Hz | ||||||
工作温湿度 | 工作:-10℃-50℃/5%-95%;存储:-20℃-60℃/5%-95% | ||||||
应用环境 | 户外 |
绵阳科创区创新中心4号楼5楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
0816-8330696
四川长虹云数信息技术有限公司是长虹控股集团旗下专业从事“三农数字化”解决方案、软硬件研发与实施的高科技企业。四川长虹云数信息打造了智慧农业、政府监管和数字乡村的三大服务体系,并以让农业因科技更兴旺、农村因科技更美丽,农民因科技更幸福的发展理念,为政府提供可靠的决策支撑以及高效的管理方式,为生产者提供智能化生产手段和便捷化的服务,为消费者带来值得信赖的农产品,致力于成为国内领先的智慧农业综合服务商。