尺寸 | 46" | 46" | 46" | 46" | 46" | 46" |
背光 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
物理分辨率 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 |
对比度 | 4500:1 | 4000:1 | 4500:1 | 4000:1 | 4500:1 | 4000:1 |
亮度 | 500cd/m 2 | 700cd/m 2 | 500cd/m 2 | 700cd/m 2 | 500cd/m 2 | 700cd/m 2 |
水平/垂直 | 0.88mm | 0.88mm | 1.8mm | 1.8mm | 3.5mm | 3.5mm |
视角 | 水平/垂直178° | |||||
输入接口类型 | AV(BNC)*6 、S端子*1、YPbPr*1、VGA/*1、DVI*1、HDMI*1、USB*2 | |||||
输出接口类型 | 2 路环通(BNC接口),VGA(选配)、DVI(选配) | |||||
工作电源 | AC110V ~220V,50-60HZ | |||||
工作温度/湿度 | 0 ℃~40℃/20%~80% | |||||
存储温度/湿度 | -10 ℃~60℃/5%~95% | |||||
散热设计 | 智能温控系统 | |||||
产品尺寸(宽×高:mm) | 1019 ×573.6 | 1019 ×573.6 | 1020.02 ×574.61 | 1020.02 ×574.61 | 1022.6 ×577.3 | 1022.6 ×577.3 |
尺寸 | 49" | 49" | 49" | 49" | 55" | 55" |
背光 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
物理分辨率 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 |
对比度 | 4500:1 | 4000:1 | 4500:1 | 4000:1 | 4500:1 | 4000:1 |
亮度 | 500cd/m2 | 700cd/m2 | 500cd/m2 | 700cd/m2 | 500cd/m2 | 700cd/m2 |
水平/垂直 | 1.8mm | 1.8mm | 3.5mm | 3.5mm | 0.88mm | 0.88mm |
视角 | 水平/垂直178° | |||||
输入接口类型 | AV(BNC)*6 、S端子*1、YPbPr*1、VGA/*1、DVI*1、HDMI*1、USB*2 | |||||
输出接口类型 | 2 路环通(BNC接口),VGA(选配)、DVI(选配) | |||||
工作电源 | AC110V ~220V,50-60HZ | |||||
工作温度/湿度 | 0 ℃~40℃/20%~80% | |||||
存储温度/湿度 | -10 ℃~60℃/5%~95% | |||||
散热设计 | 智能温控系统 | |||||
产品尺寸(宽×高:mm) | 1075.58 ×605.8 | 1075.58 ×605.8 | 1077.6 ×607.8 | 1077.6 ×607.8 | 1210.51 ×681.22 | 1210.51 ×681.22 |
尺寸 | 55" | 55" | 55" | 55" | 65 | 65" |
背光 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
物理分辨率 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 |
对比度 | 4500:1 | 4000:1 | 4500:1 | 4000:1 | 4500:1 | 4000:1 |
亮度 | 500cd/m 2 | 700cd/m 2 | 500cd/m 2 | 700cd/m 2 | 500cd/m 2 | 700cd/m 2 |
水平/垂直 | 1.8mm | 1.8mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
视角 | 水平/垂直178° | |||||
输入接口类型 | AV(BNC)*6 、S端子*1、YPbPr*1、VGA/*1、DVI*1、HDMI*1、USB*2 | |||||
输出接口类型 | 2 路环通(BNC接口),VGA(选配)、DVI(选配) | |||||
工作电源 | AC110V ~220V,50-60HZ | |||||
工作温度/湿度 | 0 ℃~40℃/20%~80% | |||||
存储温度/湿度 | -10 ℃~60℃/5%~95% | |||||
散热设计 | 智能温控系统 | |||||
产品尺寸(宽×高;mm) | 1211.4 ×682.2 | 1211.4 ×682.2 | 1213.4 ×684.2 | 1213.4 ×684.2 | 1432.6 ×807.6 | 1432.6 ×807.6 |
尺寸 | 46" | 46" | 46" | 46" | 46" | 46" |
背光 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
物理分辨率 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 |
对比度 | 4500:1 | 4000:1 | 4500:1 | 4000:1 | 4500:1 | 4000:1 |
亮度 | 500cd/m 2 | 700cd/m 2 | 500cd/m 2 | 700cd/m 2 | 500cd/m 2 | 700cd/m 2 |
水平/垂直 | 0.88mm | 0.88mm | 1.8mm | 1.8mm | 3.5mm | 3.5mm |
视角 | 水平/垂直178° | |||||
输入接口类型 | AV(BNC)*6 、S端子*1、YPbPr*1、VGA/*1、DVI*1、HDMI*1、USB*2 | |||||
输出接口类型 | 2 路环通(BNC接口),VGA(选配)、DVI(选配) | |||||
工作电源 | AC110V ~220V,50-60HZ | |||||
工作温度/湿度 | 0 ℃~40℃/20%~80% | |||||
存储温度/湿度 | -10 ℃~60℃/5%~95% | |||||
散热设计 | 智能温控系统 | |||||
产品尺寸(宽×高:mm) | 1019 ×573.6 | 1019 ×573.6 | 1020.02 ×574.61 | 1020.02 ×574.61 | 1022.6 ×577.3 | 1022.6 ×577.3 |
尺寸 | 49" | 49" | 49" | 49" | 55" | 55" |
背光 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
物理分辨率 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 |
对比度 | 4500:1 | 4000:1 | 4500:1 | 4000:1 | 4500:1 | 4000:1 |
亮度 | 500cd/m2 | 700cd/m2 | 500cd/m2 | 700cd/m2 | 500cd/m2 | 700cd/m2 |
水平/垂直 | 1.8mm | 1.8mm | 3.5mm | 3.5mm | 0.88mm | 0.88mm |
视角 | 水平/垂直178° | |||||
输入接口类型 | AV(BNC)*6 、S端子*1、YPbPr*1、VGA/*1、DVI*1、HDMI*1、USB*2 | |||||
输出接口类型 | 2 路环通(BNC接口),VGA(选配)、DVI(选配) | |||||
工作电源 | AC110V ~220V,50-60HZ | |||||
工作温度/湿度 | 0 ℃~40℃/20%~80% | |||||
存储温度/湿度 | -10 ℃~60℃/5%~95% | |||||
散热设计 | 智能温控系统 | |||||
产品尺寸(宽×高:mm) | 1075.58 ×605.8 | 1075.58 ×605.8 | 1077.6 ×607.8 | 1077.6 ×607.8 | 1210.51 ×681.22 | 1210.51 ×681.22 |
尺寸 | 55" | 55" | 55" | 55" | 65 | 65" |
背光 | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
物理分辨率 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 | 1920 ×1080 |
对比度 | 4500:1 | 4000:1 | 4500:1 | 4000:1 | 4500:1 | 4000:1 |
亮度 | 500cd/m 2 | 700cd/m 2 | 500cd/m 2 | 700cd/m 2 | 500cd/m 2 | 700cd/m 2 |
水平/垂直 | 1.8mm | 1.8mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm |
视角 | 水平/垂直178° | |||||
输入接口类型 | AV(BNC)*6 、S端子*1、YPbPr*1、VGA/*1、DVI*1、HDMI*1、USB*2 | |||||
输出接口类型 | 2 路环通(BNC接口),VGA(选配)、DVI(选配) | |||||
工作电源 | AC110V ~220V,50-60HZ | |||||
工作温度/湿度 | 0 ℃~40℃/20%~80% | |||||
存储温度/湿度 | -10 ℃~60℃/5%~95% | |||||
散热设计 | 智能温控系统 | |||||
产品尺寸(宽×高;mm) | 1211.4 ×682.2 | 1211.4 ×682.2 | 1213.4 ×684.2 | 1213.4 ×684.2 | 1432.6 ×807.6 | 1432.6 ×807.6 |
绵阳科创区创新中心4号楼5楼
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
0816-8330696
四川长虹云数信息技术有限公司是长虹控股集团旗下专业从事“三农数字化”解决方案、软硬件研发与实施的高科技企业。四川长虹云数信息打造了智慧农业、政府监管和数字乡村的三大服务体系,并以让农业因科技更兴旺、农村因科技更美丽,农民因科技更幸福的发展理念,为政府提供可靠的决策支撑以及高效的管理方式,为生产者提供智能化生产手段和便捷化的服务,为消费者带来值得信赖的农产品,致力于成为国内领先的智慧农业综合服务商。